国内の暗号資産取引所
※資金決済法の改正(令和2年5月1日施行)により、法令上、
「仮想通貨」は「暗号資産」へ呼称変更されました。
暗号資産取引所は、金融庁のホームページ「暗号資産交換業者一覧」からみれますので
最新の情報をご自分でも確認するようにしてください。

| 登録年月日 | 暗号資産交換業者名 | 取り扱う暗号資産 |
| 2017/9/29 | ㈱マネーパートナーズ | BTC(ビットコイン) |
| 2017/9/29 | FTX Japan株式会社 | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、BCH(ビットコインキャッシュ)、XRP(リップル)、BAT(ベーシックアテンショントークン)、LTC(ライトコイン)、FTT(エフティエックストークン)、SOL(ソラナ)、DOT(ポルカドット)、ENJ(エンジンコイン)、OMG(オーエムジーネットワーク)、DOGE(ドージコイン)、AVAX(アバランチ)、MKR(メイカー) |
| 2017/9/29 | 株式会社bitFlyer | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、ETC(イーサリアムクラシック)、LTC(ライトコイン)、BCH(ビットコインキャッシュ)、MONA(モナコイン)、LSK(リスク)、XRP(リップル)、BAT(ベーシックアテンショントークン)、XEM(ネム)、XLM(ステラルーメン)、XTZ(テゾス)、DOT(ポルカドット)、LINK(チェーンリンク)、XYM(シンボル)、MATIC(ポリゴン)、MKR(メイカー)、ZPG(ジパングコイン)、FLR(フレア)、SHIB(シバイヌ)、PLT(パレットトークン) |
| 2017/9/29 | ビットバンク株式会社 | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、XRP(リップル)、LTC(ライトコイン)、MONA(モナコイン)、BCC(ビットコインキャッシュ)、XLM(ステラルーメン)、QTUM(クアンタム)、BAT(ベーシック・アテンション・トークン)、OMG(オーエムジー)、XYM(シンボル)、LINK(チェーンリンク)、MKR(メイカー)、BOBA(ボバネットワーク)、ENJ(エンジンコイン)、MATIC(ポリゴン)、DOT(ポルカドット)、DOGE(ドージコイン)、ADA(カルダノ)、ASTR(アスター)、AVAX(アバランチ)、AXS(アクシーインフィニティ)、SAND(ザ・サンドボックス)、FLR(フレア)、GALA(ガラ)、CHZ(チリーズ)、APE(エイプコイン)、OAS(オアシス)、MANA(ディセントラランド)、GRT(ザ・グラフ) |
| 2017/9/29 | GMOコイン株式会社 | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、BCH(ビットコインキャッシュ)、LTC(ライトコイン)、XRP(リップル)、XEM(ネム)、XLM(ステラルーメン)、BAT(ベーシックアテンショントークン)、OMG(オーエムジー)、XTZ(テゾス)QTUM(クアンタム)、ENJ(エンジンコイン)、DOT(ポルカドット)、ATOM(コスモス)、XYM(シンボル)、MONA(モナコイン)、ADA(カルダノ)、MKR(メイカー)、DAI(ダイ)、LINK(チェーンリンク)、FCR(エフシーリュウキュウコイン)、DOGE(ドージコイン)、SOL(ソラナ)、FLR(フレア)、ASTR(アスター) |
| 2017/9/29 | ビットトレード株式会社 | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、XRP(リップル)、LTC(ライトコイン)、MONA(モナコイン)、BCH(ビットコインキャッシュ)、HT(フォビトークン)、XEM(ネム)、XLM(ステラルーメン)、ETC(イーサリアムクラシック)、BAT(ベーシックアテンショントークン)、ONT(オントロジー)、QTUM(クオンタム)、TRX(トロン)、LSK(リスク)、XYM(シンボル)、ADA(カルダノ)、DOT(ポルカドット)、ENJ(エンジンコイン)、IOST(アイオーエスティー)、BSV(ビットコイン サトシ ビジョン)、JMY(ジャスミー)、OMG(オーエムジー)、COT(コスプレトークン)、XTZ(テゾス)、DEP(ディープコイン)、PLT(パレットトークン)、FLR(フレア)、ASTR(アスター)、BOBA(ボバネットワーク) |
| 2017/9/29 | BTCボックス株式会社 | BTC(ビットコイン)、BCH(ビットコインキャッシュ)、ETH(イーサリアム)、LTC(ライトコイン)、DOT(ポルカドット)、DOGE(ドージコイン)、TRX(トロン) |
| 2017/9/29 | 株式会社ビットポイントジャパン | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、XRP(リップル)、LTC(ライトコイン)、BCH(ビットコインキャッシュ)、BAT(ベーシックアテンショントークン)、TRX(トロン)、ADA(エイダ)、JMY(ジャスミー)、DOT(ポルカドット)、LINK(チェーンリンク)、DEP(ディープコイン)、IOST(アイオーエスティー)、KLAY(クレイトン)、SHIB(シバイヌ)、MATIC(ポリゴン)、FLR(フレア)、GXE(ゼノガバナンストークン) |
| 2017/12/1 | 株式会社DMM Bitcoin | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、XRP(リップル)、BCH(ビットコインキャッシュ)、LTC(ライトコイン)、XLM(ステラルーメン)、ETC(イーサクラシック)、OMG(オーエムジー)、ENJ(エンジンコイン)、BAT(ベーシックアテンショントークン)、MONA(モナーコイン)、TRX(トロン)、ZPG(ジパングコイン)、AVAX(アバランチ)、CHZ(チリーズ)、LINK(チェーンリンク)、MKR(メイカー)、MATIC(ポリゴン)、FLR(フレア)、NIDT(ニッポンアイドルトークン) |
| 2017/12/1 | SBI VCトレード株式会社 | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、XRP(エックスアールピー)、BCH(ビットコインキャッシュ)、LTC(ライトコイン)、DOT(ポルカドット)、LINK(チェーンリンク)、ADA(カルダノ)、DOGE(ドージコイン)、SOL(ソラナ)、XLM(ステラルーメン)、XTZ(テゾス)、MATIC(ポリゴン)、AVAX(アバランチ)、FLR(フレア) |
| 2017/12/1 | Coin Estate株式会社 | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、XRP(リップル)、XLM(ステラルーメン)、BCH(ビットコインキャッシュ)、ETC(イーサリアムクラシック) |
| 2017/12/26 | COINHUB株式会社 | BTC(ビットコイン) |
| 2019/1/11 | コインチェック株式会社 | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、ETC(イーサリアムクラシック)、LSK(リスク)、XRP(リップル)、XEM(ネム)、LTC(ライトコイン)、BCH(ビットコインキャッシュ)、MONA(モナコイン)、XLM(ステラルーメン)、QTUM(クアンタム)、BAT(ベーシックアテンショントークン)、IOST(アイオーエスティー)、ENJ(エンジンコイン)、OMG(オーエムジー)、PLT(パレットトークン)、XYM(シンボル)、SAND(サンド)、DOT(ポルカドット)、FLR(フレア)、FNCT(フィナンシェトークン)、CHZ(チリーズ)、LINK(チェーンリンク) |
| 2019/3/25 | 楽天ウォレット株式会社 | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、BCH(ビットコインキャッシュ) |
| 2019/3/25 | Amber Japan株式会社 | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、BCH(ビットコインキャッシュ)、LTC(ライトコイン)、XRP(リップル)、ONT(オントロジー)、QTUM(クアンタム)、DAI(ダイ)、FLR(フレア) |
| 2019/9/6 | LINE Xenesis株式会社 | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、BCH(ビットコインキャッシュ)、LTC(ライトコイン)、XRP(リップル)、LN(リンク)、XLM(ステラルーメン) |
| 2019/11/27 | Coin Master株式会社 | RYO(こばん) |
| 2020/3/30 | オーケーコイン・ジャパン株式会社 | BTC(ビットコイン)、BCH(ビットコインキャッシュ)、ETH(イーサリアム)、ETC(イーサリアムクラシック)、LTC(ライトコイン)、XRP(リップル)、LSK(リスク)、OKB(オーケービー)、IOST(アイオーエスティー)、ENJ(エンジンコイン)、BAT(ベーシックアテンショントークン)、TRX(トロン)、QTUM(クアンタム)、PLT(パレットトークン)、AVAX(アバランチ)、XLM(ステラルーメン)、ADA(エイダ)、DEP(ディープコイン)、DOT(ポルカドット)、ZIL(ジリカ)、XTZ(テゾス)、EFI(エフィニティトークン)、SAND(ザ・サンドボックス)、SHIB(シバイヌ)、MATIC(ポリゴン) |
| 2020/9/23 | CoinBest株式会社 | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、DAI(ダイ)、ETC(イーサリアムクラシック)、ADA(エイダ) |
| 2021/2/17 | 株式会社デジタルアセットマーケッツ | BTC(ビットコイン)、ZPG(ジパングコイン) |
| 2021/2/17 | 株式会社マーキュリー | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、BCH(ビットコインキャッシュ)、XRP(リップル)、LTC(ライトコイン)、ADA(エイダ)、IOST(アイオーエスティー)、PLT(パレットトークン)、DOT(ポルカドット)、XTZ(テゾス)、HBAR(ヘデラ)、AVAX(アバランチ) |
| 2021/4/16 | 株式会社coinbook | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、XRP(リップル)、ADA(エイダ)、NIDT(ニッポンアイドルトークン) |
| 2021/6/18 | 東京ハッシュ株式会社 | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム) |
| 2021/6/18 | Coinbase株式会社 | 取り扱いなし |
| 2021/6/29 | 株式会社Crypto Garage | L-BTC(リキッドビットコイン)、BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム) |
| 2022/6/17 | 株式会社メルコイン | BTC(ビットコイン) |
| 2022/10/14 | Binance Japan株式会社※1 | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、XRP(リップル)、BCH(ビットコインキャッシュ)、LTC(ライトコイン)、ETC(イーサリアムクラシック)、XEM(ネム)、MONA(モナコイン)、ADA(カルダノ)、XYM(シンボル)、COT(コスプレトークン)、FLR(フレア)、DOT(ポルカドット)、BNB(ビルドアンドビルド)、BAT(ベーシックアテンショントークン)、ENJ(エンジンコイン)、IOST(アイオーエスティー)、MKR(メイカー)、QTUM(クアンタム)、XLM(ステラルーメン)、XTZ(テゾス)、MATIC(ポリゴン)、SAND(ザ・サンドボックス)、DAI(ダイ)、ALGO(アルゴランド)、ASTR(アスター)、ATOM(コスモス)、AVAX(アバランチ)、AXS(アクシーインフィニティ)、CHZ(チリーズ)、DOGE(ドージコイン)、JASMY(ジャスミー)、LINK(チェーンリンク)、ONT(オントロジー)、SHIB(シバイヌ)、SOL(ソラナ)、TRX(トロン)、ZIL(ジリカ)、 |
| 2017/9/29 | 株式会社カイカエクスチェンジ | BTC(ビットコイン)、MONA(モナコイン)、FSCC(フィスココイン)、NCXC(ネクスコイン)、CICC(カイカコイン)、BCH(ビットコインキャッシュ)、XCP(カウンターパーティー)、ZAIF(ザイフ)、XEM(ネム)、ETH(イーサリアム)、CMS:XEM(コムサネム)、CMS:ETH(コムサイーサ)、XYM(シンボル)、COT(コスプレトークン)、DOT(ポルカドット)、TRX(トロン)、MATIC(ポリゴン/マティック)、MV(ゲンソキシ メタバース)、ROND(ロンドコイン)、DEP(ディープコイン)、MBX(マーブレックス)、KLAY(クレイトン) |
| 2021/6/18 | 株式会社ガイア | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、BCH(ビットコインキャッシュ)、LTC(ライトコイン) |
イーサリアムの送金手数料
| 取引所名 | 手数料 |
|---|---|
| Coincheck | 0.005ETH |
| bitFlyer | 0.005ETH |
| DMM Bitcoin | 無料 |
| GMOコイン | 無料 |
| SBI VCトレード | 無料 |
| bitbank | 0.005ETH |
| LINE BITMAX | 0.005ETH |
| BITPOINT | 無料 |



コメント